|
|
|
|
Ferrari | Nome: | Scuderia Ferrari | | País: | Itália | | Fundação: | 1950 | | Site oficial: | http://www.ferrariworld.com/ |
Kimi Raikkonen (FIN)| Nascimento | Espoo (17/10/1979) | | Começo na F-1 | 2001 | | Grandes Prêmios | 121 | | Vitórias | 14 | | Campeão | 1 | | Posição em 2007 | 1º |
Felipe Massa (BRA)| Nascimento | São Paulo (25/04/1981) | | Começo na F-1 | 2002 | | Grandes Prêmios | 87 | | Vitórias | 5 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 4º |
BMW Sauber Heidfeld (ALE) | Nascimento | Mönchengladbach (10/05/1977) | | Começo na F-1 | 2000 | | Grandes Prêmios | 132 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 5º |
Robert Kubica (POL)| Nascimento | Cracóvia (07/12/1984) | | Começo na F-1 | 2006 | | Grandes Prêmios | 22 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 6º |
RenaultFernando Alonso (ESP)| Nascimento | Oviedo (29/7/1981) | | Começo na F-1 | 2001 | | Grandes Prêmios | 105 | | Vitórias | 19 | | Campeão | 2 | | Posição em 2007 | 3º |
Nelson Piquet Jr. (BRA)| Nascimento | Heidelberg (25/7/1985) | | Começo na F-1 | 2008 | | Grandes Prêmios | - | | Vitórias | - | | Campeão | - |
Williams ToyotaNico Rosberg (ALE)| Nascimento | Wiesbaden (27/6/1985) | | Começo na F-1 | 2006 | | Grandes Prêmios | 35 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 9º |
Kazuki Nakajima (JAP)| Nascimento | Aichi (11/1/1985) | | Começo na F-1 | 2007 | | Grandes Prêmios | 1 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 |
Red BullDavid Coulthard (ESC)| Nascimento | Twynholm (27/3/1971) | | Começo na F-1 | 1994 | | Grandes Prêmios | 229 | | Vitórias | 13 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 10º |
Mark Webber (AUS)| Nascimento | Queenbayan (27/8/1976) | | Começo na F-1 | 2002 | | Grandes Prêmios | 104 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 12º |
ToyotaTrulli (ITA) | Nascimento | Pescara (13/7/1974) | | Começo na F-1 | 1997 | | Grandes Prêmios | 184 | | Vitórias | 1 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 13º |
Timo Glock (ALE)| Nascimento | Lindenfels (18/3/1982) | | Começo na F-1 | 2004 | | Grandes Prêmios | 4 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | - |
Toro RossoSebastien Bourdais (FRA)| Nascimento | Le Mans (28/02/1979) | | Começo na F-1 | 2008 | | Grandes Prêmios | - | | Vitórias | - | | Campeão | - | | Posição em 2007 | - |
Sebastian Vettel (ALE)| Nascimento | Heppenheim (03/07/1987) | | Começo na F-1 | 2007 | | Grandes Prêmios | 8 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 14ª |
HondaButton (ING) | Nascimento | Frome (19/01/1980) | | Começo na F-1 | 2000 | | Grandes Prêmios | 135 | | Vitórias | 1 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 15º |
Rubens Barrichello (BRA)| Nascimento | São Paulo (23/05/1972) | | Começo na F-1 | 1993 | | Grandes Prêmios | 252 | | Vitórias | 9 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 20º |
Super AguriTakuma Sato (JAP)| Nascimento | Tóquio (28/01/1977) | | Começo na F-1 | 2002 | | Grandes Prêmios | 86 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 17ª |
Anthony Davidson (ING)| Nascimento | Hemel Hempstead (18/04/1979) | | Começo na F-1 | 2002 | | Grandes Prêmios | 20 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 22º |
Force India Adrian Sutil (ALE)| Nascimento | Gräfelfing (11/01/1983) | | Começo na F-1 | 2007 | | Grandes Prêmios | 17 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 19º |
Giancarlo Fisichella (ITA)| Nascimento | Roma, Itália (14/01/1973) | | Começo na F-1 | 1996 | | Grandes Prêmios | 195 | | Vitórias | 3 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 8º |
McLaren Mercedes Hamilton (ING) | Nascimento | Tewin (07/01/1985) | | Começo na F-1 | 2007 | | Grandes Prêmios | 17 | | Vitórias | 4 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 2º |
Heikki Kovalainen (FIN)| Nascimento | Suomussalmi (19/10/1981) | | Começo na F-1 | 2007 | | Grandes Prêmios | 17 | | Vitórias | 0 | | Campeão | 0 | | Posição em 2007 | 7º |
|

|
|
|
Outras Notícias |
|
|
|
|
|